Program studiów
Program studiów
Stosunki międzynarodowe I stopn
Źródło: arkusz „Stosunki międzynarodowe I stopn”, import: 2026-07-03 10:59:25
- Semestry
- 7
- Przedmioty
- 66
- ECTS
- 216
01 Rok 1 · zimowy I rok I semestr zimowy 30 ECTS 398 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Historia stosunków międzynarodowych | 6 | Wykład | 60 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Historia Polski XX w. | 4 | Konwersatorium | 30 | EP/EU |
| Geografia polityczna | 4 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| BHP | 0.5 | Konwersatorium | 4 | T |
| Podstawy ochrony własności intelektualnej | 0.5 | Wykład | 4 | T |
| Podstawy prawa | 5 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Język obcy | 2 | Lektorat | 60 | - |
| Wychowanie fizyczne** | - | Ćwiczenia | 30 | - |
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie* | 4 | - | min. 30 | - |
02 Rok 1 · letni I rok II semestr letni 30 ECTS 440 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Integracja europejska | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Ekonomia | 6 | Wykład | 60 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Nauka o państwie i polityce | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Geografia ekonomiczna | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Socjologia stosunków międzynarodowych | 4 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Technologie informacyjne i komunikacyjne | 2 | Warsztaty | 30 | Proj |
| Język obcy | 2 | Lektorat | 60 | - |
| Wychowanie fizyczne** | - | Ćwiczenia | 30 | - |
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie* | 5 | - | min. 50 | - |
03 Rok 2 · zimowy II rok III semestr zimowy 30 ECTS 420 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe stosunki polityczne | 4 | Wykład | 60 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Prawo międzynarodowe publiczne*** | 3 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Międzynarodowe stosunki wojskowe | 4 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Współczesne systemy polityczne | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Decyzje w stosunkach międzynarodowych | 4 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| System polityczny RP | 4 | Konwersatorium | 30 | EP/EU |
| Język obcy | 2 | Lektorat | 60 | - |
| Wychowanie fizyczne** | - | Ćwiczenia | 30 | - |
| Wykład monograficzny kierunkowy* | 5 | - | min. 30 | - |
04 Rok 2 · letni II rok IV semestr letni 30 ECTS 390 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe stosunki kulturalne | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Prawo międzynarodowe publiczne*** | 3 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Demografia w stosunkach międzynarodowych | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Organizacja i zarządzanie | 4 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Międzynarodowa ochrona praw człowieka | 3 | Konwersatorium | 30 | EP/EU |
| Międzynarodowa polityka gospodarcza | 5 | Wykład | 60 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Język obcy | 2 | Lektorat | 60 | - |
| Metodologia badań stosunków międzynarodowych | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Wykład monograficzny kierunkowy* | 4 | - | min. 30 | - |
05 Rok 3 · zimowy III rok V semestr zimowy 36 ECTS 390 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Polityka zagraniczna Polski | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| 1. Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| 2. Stosunki międzynarodowe w Europie | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| 3. Stosunki międzynarodowe w Ameryce | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| 4. Stosunki międzynarodowe w Afryce | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| 5. Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| 6. Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Organizacje międzynarodowe | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Wstęp do studiów strategicznych | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 | 2 | - | - | EP + EU |
| Seminarium dyplomowe I | 6 | Seminarium | 30 | Proj |
| Wykład monograficzny kierunkowy* | 4 | - | min. 30 | - |
06 Rok 3 · letni III rok VI semestr letni 60 ECTS 720 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Negocjacje międzynarodowe | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj/PR |
| Teoria stosunków międzynarodowych | 2 | Konwersatorium | 30 | EP/EU |
| Historia dyplomacji | 3 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Historia myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych | 4 | Wykład | 30 | EP/EU |
| Ćwiczenia | 30 | |||
| Seminarium dyplomowe II 1 z 3 ścieżek do wyboru: I. prawno-polityczna II. ekonomiczna III. społeczna I. prawno-polityczna | 12 | Seminarium | 30 | praca |
| dyplomowa | ||||
| I. prawnopolityczna | 6 | Wykład | 90 | - |
| 1. Międzynarodowa ochrona środowiska 3 | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 2. Międzynarodowe prawo prywatne | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 3. Międzynarodowa współpraca morska, lotnicza, kosmiczna II. ekonomiczna | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| II. ekonomiczna | 6 | Wykład | 90 | - |
| 1. Międzynarodowy system finansowy | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 2. Międzynarodowe prawo handlowe | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 3. Systemy społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie III. społeczna | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| III. społeczna | 6 | Wykład | 90 | - |
| 1. Międzynarodowa polityka społeczna | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 2. Migracje międzynarodowe | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
| 3. Pomoc rozwojowa i humanitarna UE Sposoby weryfikacji efektów uczenia: - EU - egzamin ustny - EP - egzamin pisemny - T - test - E - esej - Proj - projekt - PR - praca roczna - PP - praca pisemna - Inne (należy podać jakie) Rodzaj zajęć: - O - obowiązkowe - OW - ograniczonego wyboru - SW - swobodnego wyboru INFORMACJE: W toku studiów studenci powinni zrealizować przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS, które znajdują się w ofercie przedmiotów ogólnouniwersyteckich. *ECTSy za przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie **Wychowanie fizyczne rozliczane jest z końcem studiów | 2 | Wykład | 30 | T/Proj/PR |
07 · letni ***Przedmiot rozliczany rocznie i kończący się egzaminem w sesji letniej. 0 ECTS
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|