Program studiów
Program studiów
cyberbezpieczeństwo stacjo
Źródło: arkusz „cyberbezpieczeństwo stacjo”, import: 2026-07-03 10:59:25
- Semestry
- 4
- Przedmioty
- 39
- ECTS
- 120
01 Rok 1 · zimowy I rok I semestr zimowy 30 ECTS 255 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Podstawy cyberbezpieczeństwa (O) | 3 | Wykład | 15 | T + inne |
| Ćwiczenia | 15 | |||
| Państwo i społeczeństwo ryzyka (O) | 2 | Wykład | 15 | EP |
| Analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem | 3 | Wykład | 15 | T + inne |
| występowania cyberzagrożeń (O) | Konwersatorium | 15 | ||
| Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | EU |
| Ekonomia informacji (O) | 3 | Wykład | 30 | Proj. |
| Podstawy programowania w języku Python (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | Proj. |
| Polityka cyberbezpieczeństwa w organizacji (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | Proj. |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne i cyberbezpieczeństwo RP (O) | 2 | Wykład | 15 | EP |
| Metody analizy danych (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | Proj. |
| OSINT 2.0 - praktyczne wprowadzenie do technik białego wywiadu w Internecie (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | Proj. |
| Przedmiot swobodnego wyboru z obszaru nauk humanistycznych (z oferowanych zajęć ogólnouniwersyteckich) (SW) | 5 | - | min. 30 | - |
02 Rok 1 · letni I rok II semestr letni 30 ECTS 270 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Infrastruktura krytyczna i bezpieczeństwo | 3 | Wykład | 15 | Proj. |
| przemysłowe (O) | Konwersatorium | 15 | ||
| Polityka cyberbezpieczeństwa UE (O) | 2 | Wykład | 15 | EP |
| Technologie budowy i zabezpieczeń serwisów internetowych (O) | 3 | Ćwiczenia | 30 | Proj. |
| Analiza danych w języku Python (O) | 3 | Ćwiczenia | 30 | Proj. |
| Systemy baz danych (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | T |
| Kryminalistyka cyfrowa (O) | 4 | Wykład | 15 | EP |
| Konwersatorium | 30 | |||
| Normy bezpieczeństwa i ciągłości działania (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | T |
| Badania nad cyberbezpieczeństwem I (projekt) (OW) | 3 | Projekt | 30 | Proj. |
| Proseminarium (OW) | 6 | Seminarium | 30 | PP |
03 Rok 2 · zimowy II rok III semestr zimowy 30 ECTS 240 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo systemów bazodanowych i pracy w chmurze (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | Proj. |
| Przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja (O) | 3 | Ćwiczenia | 30 | Proj. |
| Wprowadzenie do bezpieczeństwa IoT (O) | 2 | Wykład | 15 | EP |
| Bezpieczeństwo systemów (O) | 2 | Ćwiczenia | 15 | Proj. |
| Web 2.0 i media społecznościowe (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | T |
| Ochrona danych i prywatności w Internecie (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | Proj. |
| Badania nad cyberbezpieczeństwem II (projekt) (OW) | 3 | Projekt | 30 | Proj. |
| Nowoczesne trendy zarządzania przedsiębiorstwem - konwersatorium językowe poziom B2+ (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | Inne |
| Zajęcia ogólnouniwersytecke OGUN (SW) | 4 | - | 30 | - |
| Seminarium magisterskie (OW) | 6 | Seminarium | 30 | PP |
04 Rok 2 · letni II rok IV semestr letni 30 ECTS 195 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Symulacje cyberataków (O) | 3 | Warsztaty | 30 | T |
| Analiza Big Data w cyberbezpieczeństwie (O) | 3 | Wykład | 15 | EP |
| Ćwiczenia | 15 | |||
| Psychomanipulacja w cyberprzestrzeni (O) | 2 | Konwersatorium | 15 | EU |
| Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | EU |
| Nowoczesne trendy zarządzania przedsiębiorstwem - konwersatorium językowe poziom B2+ (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | Inne |
| Zajęcia ogólnouniwersytecke OGUN (SW) | 4 | - | 30 | - |
| Seminarium magisterskie (OW) | 12 | Seminarium | 30 | Inne |