Program studiów
Program studiów
Politologia II stopnia stacjo
Źródło: arkusz „Politologia II stopnia stacjo”, import: 2026-07-03 10:59:26
- Semestry
- 4
- Przedmioty
- 62
- ECTS
- 189
01 Rok 1 · zimowy I rok I semestr zimowy 30 ECTS 270 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Teoria polityki (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Nurty badań politologicznych (O) | 4 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Polityka w historii, historia w polityce (O) | 3 | Warsztaty | 30 | Inne |
| Socjologia polityki (O) | 4 | Konwersatorium | 30 | EU/EP |
| Ruchy społeczne (O) | 3 | Wykład | 30 | T |
| Prawo europejskie (O) | 4 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Psychologia polityki (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Tożsamości kulturowe (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Przedmiot ogólnouniwersytecki (SW) | 3 | - | min. 30 | - |
02 Rok 1 · letni I rok II semestr letni 60 ECTS 540 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Decydowanie polityczne (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Politologia organizacji (O) | 2 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Historia instytucji politycznych (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Polityka zagraniczna RP (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Współczesna myśl polityczna (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Seminarium magisterskie I (SW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Administracja publiczna | 6 | Seminarium | 30 | - |
| Polityki administracyjne (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Służba cywilna (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Finanse publiczne (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Instytucje bezpieczeństwa państwa (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Marketing polityczny | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Public relations (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Przywództwo polityczne (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Zarządzanie marketingowe (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Wywieranie wpływu w polityce (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Analiza i doradztwo polityczne | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Modele i techniki analizy politycznej (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Analiza i interpretacja danych ilościowych i jakościowych (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Zarządzanie projektami (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Think-tanki w Polsce i na świecie (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Infobrokering polityczny | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Propedeutyka infobrokeringu politycznego (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Zarządzanie wiedzą (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Warsztaty źródłoznawcze I (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Warsztaty źródłoznawcze II (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
03 Rok 2 · zimowy II rok III semestr zimowy 51 ECTS 435 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Doradztwo polityczne (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | EU/EP |
| Komunikowanie polityczne (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Zmiany systemowe we współczesnym świecie (O) | 3 | Wykład | 30 | EU/EP |
| Technologie informacyjne i komunikacyjne (O) | 2 | Ćwiczenia | 15 | T |
| Konwersatorium językowe B2+ (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | EU/EP |
| Przedmiot ogólnouniwersytecki (SW) | 3 | - | min. 30 | - |
| Seminarium magisterskie II (SW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Administracja publiczna | 6 | Seminarium | 30 | - |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Mechanizmy sfery publicznej w Polsce (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Procesy modernizacji w państwie współczesnym (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Marketing polityczny | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Globalizacja (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Badania marketingowe (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Mechanizmy promocji polityków (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Analiza i doradztwo polityczne | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Globalizacja (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Procedury i metody deliberacyjne w doradztwie politycznym (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Zarządzanie ryzykiem politycznym (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Infobrokering polityczny | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Globalizacja (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Metody i techniki profesjonalnego raportowania (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
| Podstawy informatyki śledczej (OW) | 2 | Konwersatorium | 15 | T/Proj |
04 Rok 2 · letni II rok IV semestr letni 48 ECTS 375 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Współczesne teorie państwa (O) | 3 | Konwersatorium | 30 | EU/EP |
| Konwersatorium językowe B2+ (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | EU/EP |
| Przedmiot ogólnouniwersytecki (SW) | 6 | - | min. 45 | - |
| Seminarium magisterskie II (SW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Administracja publiczna | 12 | Seminarium | 30 | praca |
| magisterska | ||||
| Systemy administracyjne wybranych państw (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Analiza i ewaluacja polityk szczegółowych (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Marketing polityczny | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Partycypacja polityczna (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Gry decyzyjne i symulacje polityczne (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Analiza i doradztwo polityczne | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Strategie polityczne (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Gospodarka i polityka (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji: Infobrokering polityczny | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Zaawansowane techniki eksploracji Internetu (OW) | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |
| Kształcenie profesjonalnych umiejętności komunikacyjnych (OW) Sposoby weryfikacji efektów uczenia: – EU – egzamin ustny – EP – egzamin pisemny – T – test – E – esej – Proj – projekt – PR – praca roczna – PP – praca pisemna – Inne (należy podać jakie) Rodzaj zajęć: - O – obowiązkowe - OW – ograniczonego wyboru - SW – swobodnego wyboru | 3 | Konwersatorium | 30 | T/Proj |