Program studiów
Program studiów
bezpiecz. II stopień zaoczne
Źródło: arkusz „bezpiecz. II stopień zaoczne”, import: 2026-07-03 10:59:25
- Semestry
- 4
- Przedmioty
- 43
- ECTS
- 140
01 Rok 1 · zimowy I rok I semestr zimowy 30 ECTS 162 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa (O) | 4 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Służby, inspekcje, straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego (O) | 3 | Konserwatorium | 18 | T/E/PR |
| Bezpieczeństwo ekonomiczne (O) | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Przedmiot swobodnego wyboru z obszaru nauk humanistycznych (OGUN) (SW) | 5 | - | min. 18 | - |
| Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa (O) | 3 | Konserwatorium | 18 | T/E/PR |
| Studia nad wywiadem (O) | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Społeczna percepcja zagrożeń (O) | 3 | Wykład | 18 | Proj/T/E |
| Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego (O) | 3 | Konserwatorium | 18 | T/PR/E |
| Bezpieczeństwo cybernetyczne (O) | 3 | Konserwatorium | 18 | T/Proj/E |
02 Rok 1 · letni I rok II semestr letni 38 ECTS 202 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Metodologia badań nad bezpieczeństwem (O) | 2 | Wykład | 10 | T/PR/Proj |
| Pisanie i publikacja tekstów naukowych (O) | 2 | Konserwatorium | 10 | E/PR |
| Strategie zapobiegania przestępczości (O) | 3 | Konserwatorium | 18 | EP/EU |
| Socjologia organizacji dyspozycyjnych (O) | 3 | Wykład | 18 | PR/Proj/E |
| Proseminarium (OW) | 6 | Seminarium | 18 | PP |
| Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi (O) | 3 | Konwersatorium | 18 | EP/EU |
| Wojny i konflikty zbrojne współczesnego świata (O) Przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe | 3 | Konwersatorium | 18 | T/PR/E |
| Organizacje pozarządowe w ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym (OW) | 2 | Wykład | 10 | T/PR |
| Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | Proj/T/PR |
| Zarządzanie kryzysowe w UE i NATO (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Regulacje w sektorze energetycznym (OW) | 2 | Konwersatorium | 10 | T/PR |
| Nowe technologie energetyczne (OW) | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Polityka energetyczna Polski (OW) | 3 | Wykład | 18 | Proj/T/PR |
03 Rok 2 · zimowy II rok III semestr zimowy 36 ECTS 172 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji | ||||
| Zwalczanie terroryzmu (O) | 4 | Konwersatorium | 18 | EP/EU |
| Strategia w systemie bezpieczeństwa (O) | 4 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Seminarium magisterskie (OW) I | 6 | Seminarium | 18 | PP |
| Przedmiot swobodnego wyboru (OGUN) (SW) | 3 | - | min. 10 | - |
| Konwersatorium językowe poziom B2+ (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | T/PR |
| Migracje we współczesnym świecie (O) Przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe | 4 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym (OW) | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Infrastruktura krytyczna i logistyka w zarządzaniu kryzysowym (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne | 3 | Konwersatorium | 18 | T/PR/Proj |
| Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym (OW) | 3 | Wykład | 18 | EP/EU |
| Megatrendy w sektorze energii (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | T/PR/Proj |
04 Rok 2 · letni II rok IV semestr letni 36 ECTS 154 godz.
| Nazwa przedmiotu | ECTS | Forma zajęć | Godziny | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|
| Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji | ||||
| Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa (O) | 3 | Wykład | 18 | Proj/T/PR |
| Ekstremizmy i radykalizmy we współczesnym świecie (O) | 3 | Konwersatorium | 18 | Proj/T/PR |
| Przedmiot swobodnego wyboru (OGUN) (SW) | 3 | - | min. 10 | - |
| Konwersatorium językowe poziom B2+ (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | T/PR |
| Seminarium magisterskie (OW) II Przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe | 12 | Seminarium | 18 | Praca |
| magisterska | ||||
| Klęski żywiołowe i awarie techniczne (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | Proj/T/PR |
| Rozwiązywanie konfliktów (OW) Przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne | 3 | Ćwiczenie | 18 | Proj/T/PR |
| Polityka klimatyczno energetyczna UE (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | Proj/T/PR |
| Polityki energetyczne współczesnych państw (OW) | 3 | Konwersatorium | 18 | Proj/T/PR |